460766,42	1301433,77
460769,30	1301437,57
460771,19	1301440,92
460769,58	1301444,95
460766,69	1301446,73
460763,47	1301449,78
460764,33	1301452,48
460766,24	1301455,22
460768,53	1301456,94
460771,46	1301458,13
460774,80	1301460,02
460777,69	1301460,54
460781,15	1301462,94
460782,77	1301466,52
460781,54	1301471,02
460781,58	1301473,71
460783,14	1301476,12
460785,37	1301478,87
460787,90	1301480,04
460790,89	1301480,30
460794,05	1301481,24
460796,95	1301485,23
460798,71	1301488,62
460799,25	1301492,13
460800,75	1301495,36
460804,41	1301495,87
460807,92	1301495,83
460811,19	1301496,44
460815,60	1301499,19
460818,55	1301503,03
460822,26	1301505,61
460824,66	1301507,59
460828,07	1301508,51
460831,13	1301509,15
460834,64	1301509,42
460837,75	1301510,49
460844,13	1301514,06
460846,82	1301518,66
460848,87	1301522,29
460849,99	1301527,13
460850,70	1301530,46
460851,09	1301534,78
460851,73	1301537,76
460854,38	1301539,50
460856,80	1301541,84
460860,44	1301544,08
460859,81	1301548,57
460856,79	1301552,05
460856,03	1301554,69
460856,68	1301558,02
460858,83	1301561,68
460862,06	1301564,53
460864,69	1301566,10
460868,30	1301568,40
460871,77	1301571,39
460874,83	1301574,33
460876,73	1301578,45
460876,72	1301582,05
460875,11	1301585,34
460871,91	1301587,27
460869,81	1301589,35
460868,93	1301592,65
460868,98	1301596,84
460869,03	1301601,33
460870,05	1301605,48
460871,43	1301609,65
460872,42	1301612,45
460874,35	1301614,64
460876,61	1301617,26
460877,52	1301622,16
460873,59	1301624,93
460870,26	1301625,34
460868,28	1301627,64
460869,62	1301630,12
460868,53	1301634,22
460868,46	1301637,00
460871,22	1301639,32
460873,30	1301641,67
460876,21	1301644,25
460877,45	1301647,43
460877,55	1301652,60
460875,82	1301655,87
460873,96	1301658,53
460872,42	1301662,54
460872,48	1301666,83
460874,40	1301670,93
460877,35	1301669,84
460880,50	1301667,95
460883,55	1301666,55
460887,21	1301665,53
460890,76	1301665,46
460894,35	1301667,20
460896,89	1301669,56
460898,62	1301672,35
460900,23	1301675,99
460904,12	1301677,15
460907,10	1301677,81
460909,86	1301680,58
460911,88	1301683,94
460913,56	1301686,48
460914,92	1301690,15
460914,66	1301694,07
460912,98	1301697,96
460909,29	1301700,89
460907,62	1301702,97
460907,36	1301706,99
460907,40	1301709,99
460909,55	1301712,94
460912,34	1301714,77
460913,71	1301718,84
460911,47	1301722,29
460910,26	1301726,68
460910,11	1301730,11
460912,84	1301731,72
460916,61	1301732,28
460919,21	1301736,63
460918,65	1301740,38
460916,83	1301743,74
460919,75	1301744,69
460923,21	1301744,65
460926,78	1301744,61
460930,26	1301745,28
460934,62	1301746,89
460937,26	1301751,03
460939,12	1301753,08
460942,06	1301754,24
460944,92	1301754,21
460959,88	1301758,66
460963,66	1301761,02
460966,04	1301763,38
460967,87	1301766,46
460969,62	1301770,76
460971,13	1301773,24
460973,41	1301775,41
460975,45	1301777,70
460978,65	1301780,20
460980,94	1301782,23
460982,54	1301786,75
460980,82	1301790,05
460978,96	1301793,02
460976,68	1301795,93
460974,92	1301800,05
460974,32	1301804,11
460974,36	1301807,25
460975,00	1301810,22
460978,07	1301813,32
460981,59	1301815,87
460984,25	1301817,45
460987,02	1301820,53
460988,82	1301823,58
460990,22	1301826,58
460992,06	1301830,28
460994,57	1301832,06
460998,45	1301834,19
461002,49	1301836,41
461004,91	1301838,77
461007,03	1301841,74
461009,34	1301845,73
461010,14	1301849,86
461010,53	1301854,39
461012,08	1301857,62
461014,42	1301859,03
461017,41	1301860,30
461020,32	1301861,52
461023,09	1301863,86
461025,43	1301865,71
461027,41	1301868,59
461031,04	1301870,35
461033,93	1301870,86
461037,06	1301871,13
461041,09	1301870,78
461044,84	1301869,10
461049,02	1301866,98
461057,47	1301865,61
461061,58	1301867,26
461064,61	1301869,22
461067,59	1301871,50
461068,56	1301874,87
461067,98	1301878,22
461069,56	1301881,80
461071,95	1301884,72
461074,90	1301885,60
461078,02	1301885,87
461082,22	1301885,82
461085,35	1301887,87
461088,43	1301891,87
461090,34	1301893,98
461093,37	1301895,47
461096,82	1301896,10
461101,03	1301896,68
461107,05	1301898,32
461109,83	1301897,35
461112,34	1301900,64
461113,40	1301903,58
461115,09	1301906,80
461116,71	1301910,40
461118,09	1301913,66
461118,50	1301917,01
461119,70	1301919,59
461125,13	1301922,57
461127,47	1301921,96
461129,63	1301919,81
461133,94	1301917,67
461138,75	1301917,22
461141,20	1301920,89
461141,31	1301924,56
461144,59	1301925,49
461146,39	1301923,63
461147,63	1301920,77
461151,12	1301918,45
461155,30	1301919,32
461156,88	1301924,05
461157,73	1301926,69
461159,70	1301928,30
461162,58	1301928,26
461167,06	1301927,29
461171,05	1301926,84
461174,45	1301928,89
461176,66	1301933,44
461176,44	1301937,72
461175,93	1301940,62
461176,84	1301945,31
461177,53	1301948,16
461178,87	1301950,96
461177,97	1301954,68
461178,01	1301957,73
461178,93	1301960,87
461181,26	1301961,90
461186,30	1301960,23
461190,09	1301958,90
461193,55	1301956,63
461196,03	1301955,01
461199,18	1301952,06
461201,83	1301950,30
461206,64	1301951,10
461209,07	1301953,58
461210,46	1301956,72
461210,57	1301960,89
461210,72	1301964,16
461209,71	1301967,38
461208,10	1301970,36
461207,62	1301974,58
461209,18	1301979,28
461210,87	1301983,11
461212,80	1301986,91
461213,90	1301990,59
461214,93	1301993,84
461214,68	1301998,34
461213,68	1302001,49
461212,10	1302005,62
461212,14	1302008,92
461213,78	1302012,61
461216,12	1302016,43
461216,95	1302021,24
461217,53	1302024,71
461218,86	1302027,86
461221,23	1302032,01
461222,81	1302034,92
461224,49	1302037,45
461225,52	1302040,92
461226,25	1302045,46
461227,61	1302049,27
461228,98	1302053,72
461230,79	1302056,48
461233,30	1302058,65
461236,23	1302061,19
461238,88	1302064,12
461239,78	1302068,37
461240,16	1302072,01
461240,20	1302075,30
461240,25	1302078,80
461240,92	1302081,62
461242,18	1302085,49
461241,01	1302090,15
461238,52	1302093,20
461238,58	1302097,64
461239,91	1302101,37
461241,04	1302103,96
461244,08	1302105,32
461247,68	1302104,05
461251,09	1302103,66
461254,34	1302107,17
461255,51	1302110,68
461256,15	1302114,68
461256,20	1302118,70
461255,70	1302123,62
461253,92	1302126,63
461256,01	1302133,44
461257,03	1302136,63
461259,59	1302141,32
461262,07	1302144,43
461265,23	1302146,59
461267,19	1302150,12
461268,58	1302153,35
461268,69	1302157,27
461268,84	1302161,31
461270,80	1302165,01
461272,67	1302167,85
461274,65	1302170,04
461277,82	1302173,12
461281,78	1302175,23
461285,92	1302176,16
461289,71	1302177,06
461292,94	1302179,44
461295,18	1302184,15
461296,89	1302186,45
461300,75	1302186,98
461304,44	1302186,93
461307,62	1302186,52
461310,93	1302189,34
461311,86	1302193,57
461312,87	1302196,38
461314,03	1302199,09
461319,77	1302202,78
461328,88	1302209,65
461340,33	1302218,32
461348,44	1302223,36
461357,68	1302228,95
461362,96	1302232,32
461367,59	1302233,34
461371,91	1302234,00
461375,85	1302233,77
461380,58	1302236,79
461383,50	1302239,11
461389,59	1302241,36
461399,02	1302242,51
461404,25	1302242,63
461411,51	1302241,78
461414,79	1302243,05
461418,70	1302244,63
461421,30	1302247,02
461424,00	1302250,69
461425,44	1302253,68
461426,49	1302256,96
461428,05	1302259,78
461429,43	1302262,70
461431,09	1302265,21
461432,82	1302268,45
461436,88	1302275,41
461439,75	1302276,22
461443,90	1302276,47
461447,87	1302277,12
461452,42	1302277,70
461455,42	1302278,63
461458,61	1302279,27
461461,84	1302279,86
461465,55	1302281,41
461469,74	1302282,68
461474,23	1302284,20
461478,50	1302285,79
461481,46	1302287,04
461504,50	1302297,57
461509,27	1302299,13
461513,53	1302300,72
461517,83	1302302,63
461521,05	1302303,91
461524,27	1302305,07
461527,59	1302305,03
461530,79	1302306,03
461535,51	1302306,90
461539,03	1302307,16
461542,25	1302308,85
461545,23	1302310,81
461548,17	1302313,05
461551,30	1302315,19
461554,43	1302316,07
461557,09	1302317,69
461560,87	1302318,55
461565,74	1302320,15
461568,96	1302321,05
461573,25	1302322,64
461575,98	1302324,33
461578,65	1302326,61
461581,56	1302328,83
461584,11	1302331,34
461586,90	1302332,51
461589,80	1302334,40
461592,72	1302334,94
461595,90	1302334,04
461598,63	1302331,26
461601,30	1302329,48
461605,53	1302329,01
461608,47	1302332,50
461609,81	1302335,29
461612,53	1302336,95
461616,81	1302336,30
461620,08	1302335,94
461624,15	1302339,30
461627,31	1302342,66
461630,94	1302343,50
461635,00	1302343,75
461638,18	1302347,95
461639,79	1302350,80
461641,82	1302353,97
461642,96	1302356,54
461647,76	1302356,94
461651,13	1302357,51
461655,16	1302356,56
461659,24	1302355,26
461662,77	1302355,50
461666,98	1302357,80
461669,14	1302360,87
461671,00	1302362,91
461677,60	1302364,66
461680,28	1302363,75
461684,79	1302362,67
461688,36	1302362,31
461691,35	1302361,37
461694,52	1302360,02
461699,15	1302359,28
461702,40	1302360,23
461705,63	1302363,26
461707,05	1302366,15
461709,29	1302367,54
461712,56	1302367,79
461716,39	1302369,45
461718,34	1302372,63
461720,61	1302376,27
461723,44	1302378,00
461727,80	1302378,24
461730,90	1302378,20
461735,09	1302379,78
461737,58	1302382,16
461740,66	1302384,86
461744,08	1302385,39
461747,40	1302384,47
461750,54	1302382,89
461754,40	1302381,49
461759,31	1302380,76
461762,55	1302383,52
461763,67	1302386,68
461766,34	1302387,72
461769,76	1302387,67
461773,90	1302388,99
461776,68	1302390,49
461788,17	1302390,67
461792,29	1302390,62
461795,50	1302391,96
461798,58	1302394,54
461801,73	1302396,69
461804,79	1302397,93
461808,32	1302399,76
461812,28	1302400,31
461816,12	1302400,27
461820,32	1302402,59
461823,08	1302405,90
461826,26	1302408,98
461828,69	1302410,42
461832,65	1302411,65
461835,77	1302411,92
461839,31	1302411,88
461842,96	1302412,80
461846,52	1302413,77
461850,29	1302414,66
461853,80	1302415,23
461857,33	1302415,50
461860,76	1302415,77
461863,82	1302415,73
461867,79	1302414,17
461870,98	1302412,82
461875,34	1302411,77
461879,84	1302413,06
461882,22	1302417,22
461883,74	1302419,66
461886,92	1302422,38
461889,49	1302424,60
461892,73	1302427,12
461895,64	1302429,34
461898,53	1302431,49
461900,98	1302433,00
461904,87	1302433,85
461908,38	1302433,51
461910,88	1302432,12
461912,40	1302428,14
461913,95	1302425,16
461917,72	1302422,33
461922,07	1302421,16
461925,49	1302421,09
461928,90	1302422,43
461931,81	1302426,44
461934,49	1302429,07
461937,22	1302429,31
461940,97	1302428,35
461945,49	1302427,59
461949,73	1302427,53
461953,19	1302427,49
461956,88	1302427,44
461960,58	1302425,41
461962,00	1302422,11
461963,84	1302417,93
461969,40	1302415,83
461974,29	1302415,11
461977,64	1302415,06
461981,16	1302417,08
461982,26	1302423,59
461983,23	1302426,90
461984,98	1302428,94
461988,40	1302429,08
461992,15	1302429,55
461995,50	1302430,01
461998,73	1302430,53
462001,92	1302430,68
462005,41	1302429,86
462008,35	1302428,45
462012,56	1302424,89
462015,19	1302422,42
462018,34	1302420,75
462023,37	1302420,12
462028,82	1302419,48
462032,52	1302420,67
462036,35	1302422,15
462039,50	1302423,70
462042,50	1302424,86
462045,80	1302425,00
462049,20	1302424,83
462052,18	1302424,68
462054,80	1302423,52
462057,46	1302422,09
462059,81	1302419,94
462062,79	1302418,63
462065,98	1302417,74
462069,78	1302417,86
462073,28	1302418,32
462077,10	1302418,46
462080,54	1302418,24
462083,27	1302417,44
462086,69	1302415,57
462089,05	1302413,76
462092,69	1302410,76
462096,24	1302408,07
462099,53	1302406,09
462102,53	1302404,47
462106,70	1302403,41
462110,11	1302403,54
462113,67	1302403,31
462117,16	1302402,43
462120,32	1302400,53
462122,69	1302398,38
462124,48	1302394,83
462126,67	1302390,76
462131,44	1302388,38
462135,28	1302387,05
462138,73	1302386,42
462142,02	1302386,18
462145,45	1302384,65
462146,85	1302382,26
462149,52	1302379,75
462154,47	1302376,46
462158,40	1302374,37
462162,28	1302372,95
462165,48	1302372,68
462169,34	1302372,40
462172,61	1302371,81
462175,38	1302370,27
462178,01	1302367,27
462180,17	1302364,27
462182,47	1302360,85
462209,69	1302331,78
462211,75	1302329,25
462215,87	1302326,18
462219,40	1302323,63
462223,82	1302320,68
462226,64	1302318,54
462229,92	1302315,64
462232,41	1302313,13
462235,90	1302308,78
462238,42	1302305,86
462240,61	1302303,02
462243,91	1302300,67
462246,36	1302298,14
462248,86	1302294,93
462252,57	1302291,54
462256,28	1302288,78
462260,77	1302286,12
462264,83	1302283,82
462267,30	1302281,95
462271,37	1302278,58
462273,92	1302276,65
462277,29	1302273,69
462279,79	1302271,12
462282,75	1302267,76
462286,10	1302264,66
462289,97	1302262,26
462293,90	1302260,23
462297,81	1302259,19
462301,99	1302257,89
462305,41	1302256,64
462308,28	1302254,36
462311,78	1302251,31
462315,24	1302248,85
462317,98	1302246,57
462321,42	1302244,50
462324,42	1302241,46
462326,39	1302239,19
462330,07	1302236,64
462332,73	1302235,02
462349,11	1302223,88
462351,48	1302221,51
462353,94	1302219,37
462357,01	1302216,52
462360,09	1302213,71
462364,30	1302210,12
462367,48	1302207,32
462370,92	1302204,43
462373,76	1302202,29
462376,47	1302199,17
462379,39	1302196,61
462383,73	1302194,26
462387,85	1302193,40
462391,59	1302191,60
462394,69	1302189,43
462397,50	1302186,62
462400,39	1302184,04
462403,15	1302181,87
462405,98	1302178,97
462408,50	1302176,43
462410,91	1302173,90
462413,46	1302171,34
462416,33	1302168,77
462418,86	1302166,25
462421,43	1302163,98
462425,05	1302160,68
462428,66	1302157,71
462432,22	1302153,01
462434,94	1302150,69
462438,10	1302147,35
462441,12	1302144,69
462445,40	1302142,94
462448,35	1302141,36
462452,81	1302139,02
462456,47	1302135,66
462458,77	1302133,38
462462,57	1302130,27
462465,73	1302128,24
462468,36	1302126,33
462471,01	1302124,73
462473,27	1302122,80
462476,23	1302120,14
462478,95	1302117,48
462481,10	1302115,18
462483,80	1302111,12
462486,94	1302108,58
462490,47	1302105,84
462506,78	1302101,44
462509,82	1302100,17
462515,48	1302097,65
462518,52	1302096,38
462522,22	1302093,86
462525,97	1302091,37
462530,44	1302088,77
462534,95	1302086,79
462538,99	1302086,06
462542,74	1302085,39
462547,25	1302084,10
462551,78	1302083,39
462555,13	1302083,34
462559,71	1302083,29
462564,27	1302083,30
462568,29	1302083,88
462572,85	1302085,15
462580,66	1302085,05
462588,02	1302086,29
462592,68	1302086,93
462597,90	1302087,49
462603,33	1302088,75
462607,93	1302089,38
462611,78	1302089,34
462615,25	1302090,00
462619,26	1302090,57
462623,21	1302091,21
462627,27	1302091,16
462630,52	1302091,19
462635,75	1302089,82
462640,44	1302088,54
462644,35	1302086,57
462648,41	1302084,59
462652,35	1302081,94
462655,82	1302079,92
462662,55	1302075,95
462668,60	1302071,93
462672,89	1302070,47
462677,00	1302069,10
462682,01	1302069,00
462689,13	1302070,89
462695,25	1302072,82
462699,30	1302073,40
462702,93	1302074,05
462709,18	1302075,30
462712,74	1302076,60
462716,86	1302077,93
462721,06	1302079,19
462727,36	1302080,49
462732,86	1302081,04
462737,72	1302081,04
462744,10	1302081,66
462747,64	1302081,62
462751,20	1302081,58
462754,83	1302081,53
462761,35	1302080,83
462767,89	1302080,06
462771,52	1302079,40
462774,62	1302079,35
462780,38	1302078,60
462783,96	1302077,26
462790,70	1302076,46
462794,38	1302075,07
462798,30	1302074,37
462802,89	1302074,29
462807,30	1302074,24
462814,84	1302073,46
462818,69	1302073,41
462822,60	1302074,07
462826,28	1302074,71
462830,08	1302075,36
462833,87	1302076,01
462836,84	1302076,66
462840,56	1302076,61
462844,34	1302076,57
462847,46	1302076,53
462850,46	1302076,55
462853,58	1302076,52
462857,37	1302076,47
462861,15	1302076,43
462864,44	1302077,10
462868,27	1302078,45
462872,10	1302079,08
462877,59	1302081,86
462882,13	1302082,47
462886,14	1302084,56
462891,43	1302084,50
462894,63	1302085,21
462898,45	1302085,16
462902,26	1302085,11
462906,08	1302084,40
462909,09	1302083,70
462912,01	1302082,31
462915,92	1302080,86
462944,44	1302067,45
462948,49	1302063,21
462950,20	1302060,72
462953,95	1302057,40
462956,98	1302054,95
462959,87	1302050,62
462964,24	1302046,70
462966,61	1302043,57
462969,67	1302040,94
462974,60	1302035,87
462978,80	1302032,03
462984,99	1302026,85
462989,81	1302022,35
462992,21	1302019,83
462997,20	1302015,28
462999,65	1302013,28
463005,13	1302008,14
463009,11	1302006,63
463012,81	1302004,66
463017,38	1302003,17
463020,64	1302003,04
463024,24	1302001,13
463029,97	1301999,02
463035,62	1301996,36
463040,63	1301992,38
463046,91	1301988,36
463049,39	1301985,81
463053,32	1301983,05
463057,01	1301979,80
463060,17	1301976,52
463063,99	1301972,60
463065,81	1301970,00
463069,08	1301967,22
463071,65	1301964,01
463075,30	1301958,23
463076,56	1301954,40
463080,47	1301948,27
463083,69	1301944,22
463087,77	1301941,91
463091,04	1301939,89
463094,89	1301937,15
463098,95	1301934,98
463102,29	1301934,14
463105,55	1301932,68
463109,82	1301932,44
463117,15	1301932,03
463121,40	1301932,49
463125,44	1301932,95
463129,38	1301933,40
463132,76	1301933,23
463136,77	1301933,05
463142,55	1301932,75
463145,01	1301930,84
463149,78	1301928,01
463153,05	1301925,23
463158,57	1301922,91
463164,82	1301921,93
463168,25	1301921,13
463175,33	1301922,11
463179,05	1301924,60
463186,04	1301927,58
463189,52	1301929,36
463197,11	1301932,24
463201,14	1301932,74
463205,36	1301933,19
463209,52	1301933,63
463226,12	1301931,22
463228,64	1301929,16
463233,42	1301923,02
463237,87	1301918,44
463240,03	1301916,19
463242,72	1301912,32
463247,89	1301908,66
463252,44	1301905,70
463255,82	1301903,93
463258,74	1301902,69
463262,72	1301900,89
463267,77	1301898,52
463270,60	1301896,75
463275,17	1301894,35
463278,01	1301892,58
463281,66	1301891,75
463287,97	1301889,86
463291,54	1301889,12
463295,59	1301887,89
463299,02	1301886,60
463302,49	1301885,39
463306,98	1301882,47
463309,91	1301879,53
463312,82	1301877,12
463317,06	1301874,09
463322,23	1301873,70
463325,57	1301875,34
463329,58	1301876,21
463332,56	1301876,67
463335,50	1301877,07
463338,44	1301876,97
463344,51	1301876,70
463350,47	1301875,90
463354,01	1301874,03
463357,72	1301872,71
463361,33	1301870,81
463365,76	1301870,01
463369,42	1301868,13
463372,56	1301866,82
463377,59	1301865,97
463380,56	1301864,13
463384,37	1301862,75
463392,03	1301861,20
463396,41	1301860,40
463400,13	1301859,05
463403,41	1301858,85
463407,12	1301858,06
463411,82	1301857,86
463415,65	1301858,26
463421,92	1301857,94
463425,15	1301857,77
463429,71	1301857,52
463433,57	1301857,36
463437,27	1301856,58
463443,20	1301855,68
463447,18	1301855,50
463450,84	1301855,28
463453,86	1301852,93
463457,29	1301851,49
463461,19	1301848,92
463463,83	1301847,01
463467,71	1301844,38
463471,07	1301842,43
463477,25	1301840,83
463480,61	1301840,03
463483,95	1301839,85
463488,51	1301839,61
463492,42	1301839,43
463495,64	1301839,27
463498,98	1301839,10
463502,21	1301838,94
463506,77	1301838,77
463511,86	1301836,74
463515,24	1301835,33
463521,25	1301832,03
463523,86	1301830,08
463530,67	1301826,07
463536,78	1301823,86
463540,28	1301823,04
463545,56	1301821,55
463550,27	1301819,50
463554,26	1301818,08
463556,78	1301816,74
463560,01	1301813,62
463563,42	1301810,37
463566,14	1301808,33
463569,63	1301806,24
463573,29	1301805,36
463579,52	1301804,95
463585,34	1301806,49
463589,54	1301807,49
463595,74	1301808,35
463599,19	1301808,75
463602,25	1301809,88
463605,68	1301810,89
463611,31	1301812,39
463614,82	1301812,84
463618,91	1301813,23
463625,98	1301813,46
463629,39	1301813,23
463635,51	1301815,46
463638,65	1301817,17
463640,54	1301820,47
463641,52	1301824,25
463643,18	1301827,17
463644,16	1301830,30
463644,46	1301834,74
463646,26	1301841,30
463649,34	1301845,35
463651,74	1301848,99
463654,91	1301853,23
463654,80	1301854,22
463653,80	1301854,22
463650,52	1301849,86
463648,14	1301846,25
463644,99	1301842,10
463643,00	1301835,07
463642,71	1301830,66
463641,83	1301827,83
463640,16	1301824,89
463639,18	1301821,10
463637,73	1301818,38
463634,94	1301816,86
463629,33	1301814,74
463626,04	1301814,96
463618,84	1301814,73
463614,67	1301814,33
463611,08	1301813,87
463605,29	1301812,34
463601,80	1301811,31
463598,92	1301810,23
463595,56	1301809,84
463589,31	1301808,97
463584,99	1301807,95
463579,49	1301806,46
463573,56	1301806,83
463570,29	1301807,58
463567,00	1301809,56
463564,42	1301811,49
463561,03	1301814,71
463557,73	1301817,89
463554,92	1301819,42
463550,85	1301820,89
463546,11	1301822,94
463540,68	1301824,49
463537,24	1301825,29
463531,37	1301827,40
463524,72	1301831,32
463522,10	1301833,28
463515,93	1301836,67
463512,44	1301838,12
463507,21	1301840,21
463502,29	1301840,44
463499,08	1301840,61
463495,74	1301840,77
463492,51	1301840,94
463488,60	1301841,11
463484,05	1301841,35
463480,88	1301841,50
463477,62	1301842,28
463471,74	1301843,77
463468,53	1301845,63
463464,70	1301848,23
463462,06	1301850,15
463458,06	1301852,78
463454,70	1301854,18
463451,58	1301856,61
463447,27	1301857,00
463443,39	1301857,17
463437,56	1301858,05
463433,82	1301858,84
463429,80	1301859,03
463425,25	1301859,27
463422,02	1301859,44
463415,68	1301859,76
463411,82	1301859,36
463407,37	1301859,55
463403,67	1301860,33
463400,53	1301860,50
463396,86	1301861,83
463392,31	1301862,66
463384,82	1301864,19
463381,29	1301865,44
463378,26	1301867,32
463373,07	1301868,23
463370,08	1301869,48
463366,34	1301871,40
463361,91	1301872,19
463358,36	1301874,07
463354,66	1301875,39
463351,04	1301877,30
463344,67	1301878,20
463338,48	1301878,47
463335,48	1301878,57
463332,36	1301878,16
463329,32	1301877,69
463325,15	1301876,79
463322,11	1301875,21
463317,76	1301875,43
463313,76	1301878,30
463310,95	1301880,61
463308,00	1301883,58
463303,22	1301886,70
463299,52	1301888,01
463296,08	1301889,31
463291,94	1301890,56
463288,36	1301891,31
463282,06	1301893,19
463278,70	1301893,92
463275,94	1301895,64
463271,37	1301898,04
463268,53	1301899,81
463263,36	1301902,24
463259,36	1301904,05
463256,48	1301905,28
463253,22	1301906,99
463248,73	1301909,90
463243,88	1301913,27
463241,23	1301917,09
463238,96	1301919,47
463234,58	1301923,97
463229,77	1301930,15
463226,91	1301932,50
463209,65	1301935,13
463205,22	1301934,69
463200,98	1301934,23
463196,84	1301933,71
463188,93	1301930,75
463185,42	1301928,94
463178,39	1301925,94
463174,93	1301923,57
463168,44	1301922,62
463165,12	1301923,40
463159,05	1301924,34
463153,93	1301926,46
463150,70	1301929,19
463145,89	1301932,06
463143,28	1301934,08
463136,86	1301934,56
463132,84	1301934,73
463129,41	1301934,90
463125,26	1301934,43
463121,24	1301933,98
463117,18	1301933,53
463109,91	1301933,94
463106,03	1301934,10
463102,83	1301935,53
463099,58	1301936,35
463095,73	1301938,39
463091,90	1301941,12
463088,55	1301943,19
463084,77	1301945,26
463081,71	1301949,12
463077,95	1301954,96
463076,69	1301958,78
463072,89	1301964,85
463070,21	1301968,21
463066,99	1301970,94
463065,19	1301973,50
463061,26	1301977,55
463058,08	1301980,85
463054,28	1301984,21
463050,41	1301986,91
463047,92	1301989,47
463041,53	1301993,59
463036,48	1301997,60
463030,58	1302000,39
463024,91	1302002,47
463021,20	1302004,44
463017,74	1302004,63
463013,46	1302006,01
463009,77	1302007,97
463006,04	1302009,34
463000,65	1302014,38
462998,20	1302016,39
462993,29	1302020,88
462990,89	1302023,39
462986,00	1302027,95
462979,80	1302033,14
462975,65	1302036,93
462970,71	1302042,01
462967,75	1302044,55
462965,38	1302047,67
462961,06	1302051,53
462958,16	1302055,89
462954,93	1302058,53
462951,38	1302061,64
462949,69	1302064,10
462945,44	1302068,58
462916,53	1302082,23
462912,62	1302083,68
462909,66	1302085,08
462906,39	1302085,86
462902,48	1302086,60
462898,45	1302086,66
462894,55	1302086,71
462891,35	1302086,00
462885,96	1302086,06
462881,81	1302083,94
462877,27	1302083,32
462871,74	1302080,54
462867,96	1302079,92
462864,08	1302078,56
462861,08	1302077,93
462857,37	1302077,97
462853,58	1302078,02
462850,46	1302078,05
462847,46	1302078,03
462844,34	1302078,07
462840,56	1302078,11
462836,76	1302078,16
462833,61	1302077,48
462829,84	1302076,85
462826,04	1302076,20
462822,36	1302075,55
462818,63	1302074,91
462814,95	1302074,96
462807,41	1302075,74
462802,89	1302075,79
462798,51	1302075,85
462794,86	1302076,49
462791,16	1302077,90
462784,39	1302078,70
462780,81	1302080,04
462774,76	1302080,84
462771,73	1302080,88
462768,14	1302081,53
462761,53	1302082,32
462754,95	1302083,03
462751,20	1302083,08
462747,64	1302083,12
462744,07	1302083,16
462737,68	1302082,54
462732,82	1302082,54
462727,18	1302081,98
462720,74	1302080,65
462716,43	1302079,36
462712,27	1302078,02
462708,84	1302076,76
462702,65	1302075,52
462699,09	1302074,88
462694,99	1302074,30
462688,73	1302072,34
462681,92	1302070,50
462677,36	1302070,56
462673,35	1302071,89
462669,35	1302073,23
462663,37	1302077,20
462656,58	1302081,20
462653,18	1302083,19
462649,21	1302085,86
462645,03	1302087,91
462641,05	1302089,91
462636,15	1302091,27
462630,80	1302092,66
462627,27	1302092,66
462623,15	1302092,71
462619,02	1302092,06
462615,00	1302091,48
462611,71	1302090,84
462607,88	1302090,88
462603,10	1302090,24
462597,70	1302088,98
462592,52	1302088,42
462587,82	1302087,78
462580,60	1302086,55
462572,75	1302086,65
462568,01	1302085,36
462564,21	1302084,80
462559,71	1302084,79
462555,13	1302084,84
462551,96	1302084,88
462547,62	1302085,55
462543,12	1302086,85
462539,27	1302087,53
462535,47	1302088,20
462531,16	1302090,08
462526,79	1302092,62
462523,06	1302095,10
462519,30	1302097,66
462516,08	1302099,02
462510,42	1302101,54
462507,32	1302102,83
462491,27	1302107,11
462487,86	1302109,77
462484,98	1302112,05
462482,31	1302116,07
462480,04	1302118,52
462477,27	1302121,21
462474,27	1302123,92
462471,93	1302125,91
462469,21	1302127,56
462466,59	1302129,47
462463,49	1302131,46
462459,80	1302134,47
462457,52	1302136,73
462453,75	1302140,19
462449,06	1302142,68
462446,08	1302144,29
462442,02	1302145,90
462439,17	1302148,41
462436,01	1302151,74
462433,36	1302153,99
462429,79	1302158,69
462426,05	1302161,79
462422,44	1302165,08
462419,90	1302167,32
462417,38	1302169,84
462414,51	1302172,41
462412,00	1302174,93
462409,59	1302177,46
462407,04	1302180,03
462404,18	1302182,96
462401,37	1302185,18
462398,55	1302187,69
462395,70	1302190,54
462392,39	1302192,87
462388,41	1302194,80
462384,35	1302195,64
462380,32	1302197,79
462377,56	1302200,19
462374,84	1302203,33
462371,88	1302205,59
462368,47	1302208,45
462365,29	1302211,25
462361,10	1302214,82
462358,03	1302217,61
462354,95	1302220,48
462352,52	1302222,59
462350,12	1302224,98
462333,56	1302236,27
462330,90	1302237,88
462327,45	1302240,25
462325,54	1302242,47
462322,42	1302245,62
462318,90	1302247,76
462316,18	1302250,03
462312,74	1302252,47
462309,26	1302255,49
462306,24	1302257,90
462302,48	1302259,31
462298,25	1302260,62
462294,51	1302261,60
462290,74	1302263,55
462287,07	1302265,81
462283,85	1302268,78
462280,90	1302272,13
462278,37	1302274,75
462274,89	1302277,79
462272,32	1302279,74
462268,25	1302283,11
462265,70	1302285,04
462261,53	1302287,41
462257,14	1302290,02
462253,56	1302292,66
462250,00	1302295,90
462247,52	1302299,09
462244,93	1302301,76
462241,72	1302304,03
462239,59	1302306,80
462237,06	1302309,73
462233,55	1302314,11
462230,96	1302316,71
462227,62	1302319,67
462224,71	1302321,88
462220,27	1302324,85
462216,75	1302327,40
462212,85	1302330,27
462210,83	1302332,75
